Nasienie buhajow

WYCENA USA

 

imię PF TPI Mleko lbs Tłuszcz lbs Tłuszcz % Białko lbs Białko % Dł. życia w stadzie Łatwość wycieleń Komórki somat. Płodność córek Typ Nogi i racice Wymię BETA KAZEINA CAPPA KAZEINA FIRMY
DG EAGLE/SEX 155 2630 1975 87 0.05 68 0.03 5.8 7.1% 2.87 -0.5 1.55 0.65 2.06 A2A2 AB AITOTAL
ARISTOCRAT/SEX 154 2784 1553 85 0.10 55 0.03 7.5 6.8% 2.61 0.3 2.75 1.29 3.00 A1A2 AE AITOTAL
MITCH/SEX 153 2575 1416 101 0.17 66 0.08 4.6 5.8% 2.69 -1.7 1.22 0.84 1.21 A2A2 AB AITOTAL
DOBLE RC/SEX 151 2709 1589 84 0.09 57 0.03 6.7 6.2% 2.68 0.1 2.45 1.64 2.42 A1A1 BE AITOTAL
JOHNSON 150 2602 2033 92 0.06 71 0.03 5.3 6.5% 2.74 -0.9 1.11 0.61 1.31 A2A2 AB AITOTAL
CHARM 150 2550 1468 72 0.06 59 0.05 4.9 6.0% 2.77 0.2 1.78 0.52 1.84 A2A2 BB AITOTAL
PETER 149 2541 1643 51 -0.04 58 0.03 5.7 7.6% 2.82 1.2 2.24 1.30 2.03 A2A2 AB AITOTAL
LEXELL 148 2670 1294 59 0.04 55 0.06 6.4 7.2% 2.71 1.1 2.65 1.08 3.12 A1A2 BE JESTSTREAM
SIMON 148 2433 1566 51 -0.03 60 0.04 4.2 6.7% 2.82 1.0 1.64 0.63 1.62 A1A2 AA AITOTAL
DRAGON 148 2487 2133 72 -0.03 71 0.02 3.5 6.9% 2.84 -2.2 2.24 1.26 1.92 A2A2 AB JESTSTREAM
KAIRO 147 2692 1736 73 0.03 69 0.06 4.5 7.3% 2.83 0.9 1.87 0.78 2.49 A2A2 AB AITOTAL
SALVATORE RC 146 2591 1978 70 -0.01 53 -0.03 6.9 5.0% 2.60 -0.2 2.29 2.06 1.90 A1A2 BE JESTSTREAM
ARGO 146 2585 950 75 0.14 45 0.06 6.2 9.0% 2.70 -0.3 2.06 1.10 2.83 A1A2 BB JESTSTREAM
CAINE 144 2418 976 58 0.08 50 0.07 3.6 7.0% 2.86 1.0 2.11 1.05 1.55 A2A2 - JESTSTREAM
BANGALORE SEX 143 2477 793 76 0.17 41 0.06 3.6 8.5% 2.77 -0.9 1.71 2.05 2.23 A2A2 AB AITOTAL
BLUES RED/SEX 142 2576 1984 69 -0.02 56 -0.02 7.3 6.3% 2.73 1.3 1.60 1.12 1.61 A1A1 AE AITOTAL
SUPERHERO 140 2580 1069 54 0.05 49 0.06 6.9 7.3% 2.63 3.2 1.88 0.15 2.05 A1A2 BE JESTSTREAM
MITCHELL/SEX 140 2770 1371 81 0.11 55 0.05 5.2 6.7% 2.63 1.5 3.12 1.88 2.70 A1A2 AB AITOTAL
ALASKA RED 139 2449 1484 51 -0.02 47 0.01 5.2 7.7% 2.75 -0.2 2.23 1.42 2.37 A2A2 AA AITOTAL
THYLOR RED 139 2316 1548 53 -0.02 51 0.01 3.3 7.2% 2.85 -0.9 1.92 0.79 1.42 A2A2 AB AITOTAL
DEMAN 138 2364 242 67 0.21 33 0.09 1.6 8.8% 2.92 -1.8 3.23 2.94 2.83 A1A2 AA JESTSTREAM
MONTANA /SEX 134 2478 507 64 0.16 27 0.04 6.4 6.3% 2.62 2.9 1.47 0.75 2.48 A2A2 AB JESTSTREAM
MCLAREN 134 2340 202 49 0.15 19 0.05 6.0 7.2% 2.94 1.5 1.56 1.13 2.25 A1A2 AB JESTSTREAM
JAMMIN 129 2357 500 24 0.02 24 0.03 4.7 6.7% 2.62 3.8 1.69 0.97 2.17 A1A2 BE JESTSTREAM
ITUNES 124 2274 -28 65 0.24 36 0.14 3.0 5.8% 2.68 -0.5 1.38 1.59 0.70 A1A1 AE JESTSTREAM
DAYWARD SEX 121 2068 957 18 -0.06 44 0.05 3.3 7.4% 2.80 0.0 1.16 -0.06 0.98 A1A2 AB AITOTAL
SNOWPOLL P 119 2117 960 12 -0.09 33 0.01 4.4 7.5% 2.60 1.3 0.96 0.59 0.97 A1A1 - NATURAL

WYCENA NIEMCY

 

 
imię PF RZG Mleko kg Tłuszcz kg Tłuszcz % Białko kg Białko % Długowieczność Łatwość wycieleń Odpor na mastit Płodność Typ Nogi i racice Wymię BETA KAZEINA CAPPA KAZEINA FIRMY
SOLERO 157 149 1462 79 0.20 48 -0.01 123 99 112 98 108 109 121 A1A2 BE GOPELGENETIK
SALVUS 151 146 1756 39 -0.28 41 -0.16 125 101 114 115 99 116 131 A1A1 AA XENETICA
GIBRALTAR 149 0 1969 49 -0.29 51 -0.14 117 92 b.d. 105 119 106 129 A2A2 AB XENETICA
ASTERIX 148 149 1218 47 -0.04 46 0.05 125 108 110 118 109 100 132 A1A1 AB ABEREKIN
PANTHER 146 133 -303 44 0.61 26 0.40 125 94 107 109 109 100 112 A2A2 AB GOPELGENETIK
COLORADO 145 150 242 84 0.78 40 0.33 128 106 120 104 107 99 130 A1A2 AB GOPELGENETIK
SINCO P RED 143 140 1313 53 -0.01 52 0.07 108 106 101 103 123 104 118 A1A2 BB XENETICA
SALVAT RED 142 152 2395 57 -0.40 63 -0.17 120 110 115 99 113 118 123 A1A2 AA XENETICA
BRIAN 141 142 1358 55 0.02 44 -0.02 116 100 106 108 119 110 122 A2A2 AB GOPELGENETIK
BOGOTA 139 144 1854 52 -0.19 67 0.04 109 105 104 98 114 118 115 A2A2 BB GOPELGENETIK
PRINCI P RED 139 136 2188 68 -0.22 62 -0.13 120 106 106 87 117 101 125 A2A2 BB XENETICA
CAMPINO 132 127 1255 40 -0.09 33 -0.09 105 107 100 103 117 105 121 A2A2 AB GOPELGENETIK
BANGKOK 128 129 469 55 0.37 34 0.19 104 113 92 109 104 124 101 A1A2 AA GOPELGENETIK
GAS 125 119 844 30 -0.04 12 -0.16 110 96 106 101 113 107 121 - AA ABEREKIN
ARIZONA 123 131 1400 51 -0.08 44 -0.03 106 106 110 88 121 103 110 A2A2 AB GOPELGENETIK
DUBLIN P 119 124 497 41 0.24 40 0.27 101 103 103 96 95 94 106 A2A2 BB GOPELGENETIK

NEWSLETTER

 

Zapisz do się do naszego newslettera

i bądź na bieżąco ze wszystkimi 

nowościami i promocjami!

Skontaktuj się z nami

 

Kisielnica 93

18-421 Piątnica Poduchowna

tel: +48 660 204 542

email: sekretariat@meritgen.pl

 

NIP 113 287 97 22

REGON 147416703

facebook_page_plugin